SuperMap iDesktop
iDesktop 제품 에디션
Product | Edition | Description |
---|---|---|
iDesktop | Standard | – 지도 제작, 데이터 편집, 데이터 변환, 지도 출력과 같은 GIS 기본 기능 외에 Spatial analysis , Topology, Network analysis와 같은 분석 기능 등을 제공 – Spatial Data Engine인 SuperMap SDX+ (Spatial Database eXtension)이 내장 |
iDesktop | Advanced | – Standard Edition에서 제공하는 모든 기능을 제공하며 추가로 시스템 환경 Customization, 웹 클라이언트로 서비스할 수 있는 iServer service Publishing, 확장 Plug-in 개발 기능 등을 제공 |
iDesktop | 3D Extension | 3D 효과 (비, 눈, 불꽃 등) 관련 Function 및 관련 Class 등을 제공하는 모듈 |
iDesktop | NauticalChart | NauticalChart 전자 해도 가시화 기능 및 전자 해도 편집 기능 등을 제공하는 모듈 |
iDesktop 기능 리스트
Module | Functions | Standard | Advanced |
---|---|---|---|
데이터 | 데이터 변환 데이터 처리 데이터 입력/출력 데이터 쿼리 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
지도 | 지도 조작 주제도 생성 Mapping for scales 지도 출력 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
레이아웃 | 지도 레이아웃 레이아웃 출력 | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
분석 기능 | 벡터 분석 레스터 분석 네트워크 분석 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
토폴로지 | 토폴로지 처리 | ✓ | ✓ |
3D | REST 서비스 기본 Scene 기능 | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
서비스 퍼블리싱 | iServer 서비스 퍼블리싱 | ✓ | |
커스터마이징 | 테마 디자인 작업 환경 확장 개발 | ✓ | ✓ ✓ ✓ |
INFORMATION
SPH, Inc. | 대표: 소광진
전화: 02-785-9910
주소: 서울특별시 마포구 마포대로 92, 효성해링턴스퀘어 A동 3층 SPH, 04168
Story Place Human, Copyright © 2022 by SPH, Inc. All Rights Reserved