SuperMap iMobile
iMobile 제품 에디션
Product | Edition | Description |
---|---|---|
iMobile for Android / iOS | SDK | 안드로이드 운영 체계의 모바일에 전문적인 모바일 GIS 어플리케이션을 구축할 수 있는 모바일 GIS 개발 플랫폼을 제공. *핵심 제공 기능 (Core) : 맵 검색 및 조회, 서비스 연동, 데이터 쿼리, 데이터 편집, 공간정보 분석, 주제도 작성 *네비게이션 기능 (Navigation) : 거리 분석, 드라이빙 가이드, 라인 상세 정보, 커스터마이징 기능 |
iMobile for Android / iOS | Runtime | 핵심 제공 기능 구동 가능(Core) 네비게이션 기능 구동 가능 (Navigation) |
iMobile for Android / iOS | 3D | 3D 효과 |
iMobile 제공 모듈
구분 | Class | Description | |
---|---|---|---|
Data | Color CoordSysTranslator DataDownloadService Dataset DatasetGrid DatasetImage DatasetVector Datasource DataUploadService | DownloadManager Environment Feature FieldInfo LicenseStatus Maps PrjCoordSys Projection QueryService Workspace | SuperMap에서 지원하는 데이터 관리 Functions 및 관련된 Class 등을 지원하는 모듈 |
Realspace / 3D | Camera Feature3D FeatureSet FlyManager GeoCoordSys GeoDatum GeoLine GeoLineM Geometry | GeoPoint GeoRegion GeoSpheroid Layer3D Recordset Rectangle2D Resources Scene Symbol TerrainLayer | 3D 데이터 가시화 Function 및 관련된 Class 등을 지원하는 모듈 조감도 (Flyview)를 지원하는 Function 및 관련된 Class 등을 지원하는 모듈 |
Mapping | Map Theme | ThemeLabel ThemeRange ThemeUnique | 지도 (Map) 가시화 및 주제도 제작 Function 및 관련된 Class 등을 지원하는 모듈 |
Analyst.SpatialAnalyst | BufferAnlayst | OverlayAnalyst | 공간 데이터의 공간 연산 Function 및 관련된 Class 등을 지원하는 모듈 |
Analyst.NetworkAnalyst | FacilityAnalyst PathGuide | TrackingLayer TransportationAnalyst | 네트워크 데이터 분석 Function 및 관련된 Class 등을 지원하는 모듈 |
INFORMATION
SPH | CEO: Kwang-jin So
Address: 13F, 71, Yeouinaru-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07327 Rep. of Korea
Story Place Human, copyright © 2015 by SPH, All Rights Reserved