SuperMap iObjects
iObjects 제품 에디션
Product | Module | Description |
---|---|---|
iObjects | Component SDK (개발용) | Components included (Core, SDK+, Spatial Analysis, Network Analysis, Topology, Traffic Transfer, 3D Display, Layout) 3D Special Effects 3D Spatial Analysis 3D Network Analysis Nautical Chart |
iObjects | Component Runtime (배포용) | Core SDX+ 3D Display Spatial Analysis Network Analysis Layout Topology Traffic Transfer Analysis Nautical Chart 3D Special Effects 3D Spatial Analysis 3D Network Analysis |
iObjects | Extension | SuperMap iObjects .NET/Java FME Extension (타 시스템의 데이터를 SuperMap 데이터 구조에 맞게 Import 할 수 있는 모듈 제공) |
iObjects 제공 모듈
주요 모듈
Modules | Assembly | Description |
---|---|---|
Data | SuperMap.Data.dll | 공간 데이터의 운영 및 처리를 제공하는 핵심 모듈 |
Mapping | SuperMap.Mapping.dll | 데이터 가시화, 렌더링, 편집 및 출력, 주제도 제작 등 지도 가시화 관련 Function 및 Class 등을 지원하는 모듈 |
Realspace | SuperMap.Realspace.dll | 3D 데이터 가시화 관련 Function 및 Class 등을 지원하는 모듈 |
Layout | SuperMap.Layout.dll | 지도 인쇄 관련 Function 및 Class 등을 지원하는 모듈 |
Processing | SuperMap.Data.Processing.dll | 3D 이미지를 캐쉬 데이터 생성 등 데이터 처리 관련 Function 및 Class 등을 지원하 |
Conversion | SuperMap.Data.Conversion.dll | 래스터와 벡터 데이터 변환 기능을 제공하는 모듈 |
Topology | SuperMap.Data.Topology.dll | 데이터의 위상 관계를 검증하는 Function 및 Class 등을 지원하는 모듈 |
SpatialAnalyst | SuperMap.Analyst.SpatialAnalyst.dll | 공간 데이터의 공간 연산 Function 및 Class 등을 지원하는 모듈 |
NetworkAnalyst | SuperMap.Analyst.NetworkAnalyst.dll | 네트워크 데이터 분석 Function 및 Class 등을 지원하는 모듈 |
UI | SuperMap.UI.Controls.dll | 기본 컴포넌트들을 제공하는 모듈 |
확장 모듈
Modules | Description |
---|---|
SDX+ | SuperMap에서 지원하는 데이터 관리 Function 및 관련된 Class 등을 지원하는 모듈 |
3D Display | 3D 데이터 가시화 Function 및 관련된 Class 등을 지원하는 모듈 |
Spatial Analysis | 공간 데이터의 공간 연산 Function 및 관련된 Class 등을 지원하는 모듈 (buffer, overlay, interoperation 등) |
Network Analysis | 네트워크 데이터 분석 Function 및 관련된 Class 등을 지원하는 모듈 |
Layout | 지도 인쇄 관련 Function 및 관련된 Class 등을 지원하는 모듈 |
Topology | 데이터의 위상 관계를 검증하는 Function 및 관련된 Class 등을 지원하는 모듈 |
Traffic Transfer Analysis | 교통 데이터 분석, 빠른 길 찾기 Function 및 Class 등을 지원하는 모듈 |
Nautical Chart | 전자 해도 가시화 Function 및 관련된 Class 등을 지원하는 모듈 |
3D Spatial Effects | 3D 효과(비, 눈, 불꽃 등) 관련 Function 및 관련된 Class 등을 지원하는 모듈 |
3D Spatial Analysis | 3D 데이터 공간 연산 Function 및 관련된 Class 등을 지원하는 모듈 |
3D Network Analysis | 3D 네트워크 데이터 분석 Function 및 관련된 Class 등을 지원하는 모듈 |
INFORMATION
SPH, Inc. | 대표: 소광진
전화: 02-785-9910
주소: 서울특별시 마포구 마포대로 92, 효성해링턴스퀘어 A동 3층 SPH, 04168
Story Place Human, Copyright © 2022 by SPH, Inc. All Rights Reserved