SuperMap iServer
iServer 제품 에디션
Product | Edition | Description |
---|---|---|
iServer | Standard | 소형 규모의 웹사이트 구축 시 적합하며, 다양한 지도 서비스, 공간 데이터 검색 및 관리, 지능형 캐쉬 서비스 등을 제공한다 (Extension은 오직 3D Extension만 지원한다) |
iServer | Professional | 대형 또는 중형 규모의 웹 사이트 구축 시 적합하며, Standard Edition에서 제공하는 모든 기능을 제공하며 추가로 Cluster 서비스 구축이 가능하다 |
iServer | Advanced | 대형 또는 중형 규모의 웹사이트 구축 시 적합하며, Professional Edition에서 제공하는 모든 기능을 제공하고 추가로 온라인 데이터 편집 및 데이터 통계 분석 기능을 제공한다 |
iServer 기능 리스트
Module | Functions | Standard | Professional | Advanced |
---|---|---|---|---|
데이터 엔진 | Workspace 데이터 맵 캐쉬 파일 웹 데이터소스 엔진 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
시스템 관리 | 서비스 관리 로그 관리 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
맵 서비스 | 지도 동작 동적 좌표변환 동적 주제도 매핑 공간 쿼리 속성 쿼리 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
데이터 서비스 | 데이터 소스 및 데이터셋 정보 제공 데이터 동작 데이터 온라인 편집 통계 분석 | ✓ ✓ ✓ ✓ |
||
클러스터링 | 클러스터 서비스 | ✓ | ✓ | |
서비스 게시 | REST 서비스 OGC 서비스 OGC WPS 서비스 | ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
INFORMATION
SPH, Inc. | 대표: 소광진
전화: 02-785-9910
주소: 서울특별시 마포구 마포대로 92, 효성해링턴스퀘어 A동 3층 SPH, 04168
Story Place Human, Copyright © 2022 by SPH, Inc. All Rights Reserved