세미나 정보
일시: 2025년 1월 16일(목)오후 2시-4시
문의: 02-785-9910 / help@sphinfo.co.kr
Program
Time | Speaker | Session Title |
14:00 ~ 14:20 | 조동규 상무, Snowflake Partner Account Manager | 혁신과 성장을 이끄는 AI Data Cloud와 글로벌 성공 사례 |
14:20 ~ 14:50 | 이승재 차장, SPH Bigdata | F&B 및 SMB 리테일 매장, 성공적인 운영을 위한 데이터 기반 고객 사례 |
14:50 ~ 15:20 | 김석환 파트장, T-Map Mobility Data Biz | 2,300만 유저가 사용하는 TMAP 데이터 소개와 데이터를 활용한 비즈니스 사례 |
15:20 ~ 15:50 | 김동욱 PL, 프롭티어 데이터사업파트 | 배달정보와 매점매출정보 기반 프랜차이즈 본사의 지점관리 방법 소개 |
15:50 ~ 16:00 | - | Q&A 및 이벤트 |
웨비나 다시보기